18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

Üritused mis võiksid klubilistele huvi pakkuda.

Moderaatorid: Zafari, sasszz

Kasutaja avatar
breyt
Vana olija
Postitusi: 458
Liitunud: E Juun 19, 2006 9:09 pm
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas breyt » P Sept 18, 2011 5:40 pm

Üritus oli tõesti väga korralik ning ilm oli ka super! Sai ka 3000GT-ga rajal käidud kaks korda ning cruise control-iga sõidetud :lol: :lol: :lol:
hiljem õhtul saab ka pildi materjali.
04'a Mitsubishi Outlander 2.0i manuaal 100kW
97'a Mitsubishi Galant Wagon 2.0i manuaal 100kW
95'a Mitsubishi 3000 GT PL 3.0i manuaal 165kW
93'a DSM Eclipse GSX 2.0 turbo manuaal n/a kW
Kontakt: 5649 1711

Kasutaja avatar
breyt
Vana olija
Postitusi: 458
Liitunud: E Juun 19, 2006 9:09 pm
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas breyt » P Sept 18, 2011 5:55 pm

Pildid siis siin, klõpsa ja album avaneb:
Pilt
04'a Mitsubishi Outlander 2.0i manuaal 100kW
97'a Mitsubishi Galant Wagon 2.0i manuaal 100kW
95'a Mitsubishi 3000 GT PL 3.0i manuaal 165kW
93'a DSM Eclipse GSX 2.0 turbo manuaal n/a kW
Kontakt: 5649 1711

Kasutaja avatar
Martinez
Tegija
Postitusi: 2209
Liitunud: N Okt 15, 2009 1:19 pm
Asukoht: Tallinn

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas Martinez » P Sept 18, 2011 8:08 pm

mis aja siis keegi välja sõitis ka ? Ise ei saanud tulla kuna bussil aku tuli endiselt põleb ja ei riskinud pikka sõitu ette võtta.

Kasutaja avatar
jackpuuk
Tegija
Postitusi: 581
Liitunud: T Sept 21, 2010 9:12 pm
Asukoht: Pärnu

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas jackpuuk » P Sept 18, 2011 9:07 pm

Ajad tulevad natu hiljem, hetkeseisuga sõitsin Mitsudest parima aja mina :lol:, kahju et sul rehviga nii kehvasti läks :?.
Ka mul said esimesed rehvid küllaltki kõvasti kannatada, meenutavad pigem traktorirehve kui servasid vaadata :wink:.
Pilte.
https://picasaweb.google.com/oiKumps/HC ... 8159361234
http://nagi.ee/photos/m0cc/19529847/in-set/328835/

Tore, et korraldusega rahule jäite. Hakkame tõesti kevade peale mõtlema ja kui mõni siinsetest oleks nõus korraldamisel (lineup, starter, ajavõtt jne) abiks olema, siis palun võtke minuga ühendust. Asi selles, et ajasin rahva kokku, kuid enamiku asjadega tegelesid Honda vanameistrid, kes aga plaanivad tagasi tõmbuda. Üritame uue toimkonna kokku panna, kes saaksid välja õpetatud.
Kuna sõitjaid oli siiski vähevõitu, siis tegime kolme vooru asemel neli (see oli väike vihje) :wink:.
5000 pööret toob naeratuse näole, 7000 venitab selle kõrvuni :D.
Honda CRX II gen (pensionifond liikvel, talvel puhkab)

Kasutaja avatar
taavik
klubi liige
Postitusi: 2023
Liitunud: K Mai 16, 2007 1:19 pm
Asukoht: Kesk-Eesti
Kontakt:

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas taavik » P Sept 18, 2011 9:46 pm

Tore, et teil hästi sujus. Kui järgmisel üritusel korraldamise poole pealt abi on vaja, siis olen olemas. Plaan oli ka seekord kohal olla kas rajal või raja ääres, kuid kahjuks tulid vahele asjad, mida ei saanud edasi lükata.
Igatahes on tore lugeda, et asi hästi läks.
Kui talvel sõita tahetakse, siis mina, rada, soe supp ja meeleleahutus Kesk-Eestis oleme telefonikõne kaugusel.

Kasutaja avatar
jackpuuk
Tegija
Postitusi: 581
Liitunud: T Sept 21, 2010 9:12 pm
Asukoht: Pärnu

Re: 18 september Raplas. Riisikate Rajapäev

PostitusPostitas jackpuuk » E Sept 19, 2011 11:43 pm

18.09.2011. Rapla kardirada – Riisikate Rajapäev

11:52:12,003 1 VOOR

11:52:48,031 Go go go....720AZP
11:52:49,093 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,062
11:53:52,765 1 720AZP ringiaeg : 00:01:03,672 kiirus:57,6
11:54:53,546 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,781 kiirus:56,2 Lõppaeg:00:02:04,453
11:56:23,203 Go go go....724API
11:56:24,359 724API reaktsiooniaeg 00:00:01,156
11:57:45,703 1 724API ringiaeg : 00:01:21,344 kiirus:59
11:58:48,062 2 724API ringiaeg : 00:01:02,359 kiirus:62,3
11:59:49,968 3 724API ringiaeg : 00:01:01,906 kiirus:59,1
12:00:12,000 816AYM VALESTART -00:00:02,2919
12:00:26,406 4 724API ringiaeg : 00:00:36,438 kiirus:1 Lõppaeg:00:04:02,047
12:00:51,812 1 816AYM ringiaeg : 00:00:39,812 kiirus:59,1
12:01:33,484 2 816AYM ringiaeg : 00:00:41,672 kiirus:56,2
12:02:35,687 3 816AYM ringiaeg : 00:01:02,203 kiirus:56,2
12:03:11,562 Go go go....720AZP
12:03:12,765 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,203
12:03:52,484 2 Auto 816AYM KATKESTAS ringil 3
12:04:16,437 1 720AZP ringiaeg : 00:01:03,672 kiirus:52,4
12:05:17,531 2 720AZP ringiaeg : 00:01:01,094 kiirus:57,6
12:05:39,328 Go go go....724API
12:05:40,828 724API reaktsiooniaeg 00:00:01,500
12:06:18,593 3 720AZP ringiaeg : 00:01:01,062 kiirus:51,2
12:06:46,937 1 724API ringiaeg : 00:01:06,109 kiirus:59,1
12:07:19,718 4 720AZP ringiaeg : 00:01:01,125 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:04:06,953
12:07:49,140 2 724API ringiaeg : 00:01:02,203 kiirus:59,1
12:08:28,406 Go go go....057AZB
12:08:29,609 057AZB reaktsiooniaeg 00:00:01,203
12:08:51,625 3 724API ringiaeg : 00:01:02,485 kiirus:59
12:09:30,703 1 057AZB ringiaeg : 00:01:01,094 kiirus:60,6
12:09:54,390 4 724API ringiaeg : 00:01:02,765 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:04:13,562
12:10:30,031 2 057AZB ringiaeg : 00:00:59,328 kiirus:57,6
12:11:06,843 Go go go....778TFB
12:11:08,265 778TFB reaktsiooniaeg 00:00:01,422
12:11:29,500 3 057AZB ringiaeg : 00:00:59,469 kiirus:62,2
12:12:14,859 1 778TFBringiaeg : 00:01:06,594 kiirus:50,1
12:12:29,390 4 057AZB ringiaeg : 00:00:59,890 kiirus:51,2 Lõppaeg:00:03:59,781
12:13:19,906 2 778TFBringiaeg : 00:01:05,047 kiirus:51,2
12:13:55,750 Go go go....612AND
12:13:56,906 612AND reaktsiooniaeg 00:00:01,156
12:14:25,531 3 778TFB ringiaeg : 00:01:05,625 kiirus:54,9
12:15:05,703 1 612AND ringiaeg : 00:01:08,797 kiirus:59
12:15:31,203 4 778TFB ringiaeg : 00:01:05,672 kiirus:49 Lõppaeg:00:04:22,938
12:16:11,750 2 612AND ringiaeg : 00:01:06,047 kiirus:59
12:16:55,375 Go go go....36ZJA
12:16:56,750 36ZJA reaktsiooniaeg 00:00:01,375
12:17:32,671 3 612AND ringiaeg : 00:01:20,921 kiirus:56,2
12:17:58,906 1 36ZJA ringiaeg : 00:01:02,156 kiirus:54,9
12:18:39,812 4 612AND ringiaeg : 00:01:07,141 kiirus:56,2 Lõppaeg:00:04:42,906
12:18:59,187 2 36ZJA ringiaeg : 00:01:00,281 kiirus:60,6
12:19:41,875 Go go go....636TJD
12:19:43,015 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,140
12:20:17,046 3 36ZJA ringiaeg : 00:01:17,859 kiirus:60,7
12:20:47,890 1 636TJD ringiaeg : 00:01:04,875 kiirus:59,1
12:21:17,187 4 36ZJA ringiaeg : 00:01:00,141 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:04:20,437
12:21:49,609 2 636TJD ringiaeg : 00:01:01,719 kiirus:62,3
12:22:17,437 3 636TJD ringiaeg : 00:00:27,828 kiirus:44,3
12:22:52,625 4 636TJD ringiaeg : 00:00:35,188 kiirus:62,2 Lõppaeg:00:03:09,610
12:23:15,703 Go go go....720AZP
12:23:16,671 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:00,968
12:24:19,375 1 720AZP ringiaeg : 00:01:02,704 kiirus:54,8
12:25:51,984 Go go go....652MED
12:25:53,015 652MED reaktsiooniaeg 00:00:01,031
12:26:19,718 2 720AZP ringiaeg : 00:02:00,343 kiirus:56,2
12:26:55,531 1 652MED ringiaeg : 00:01:02,516 kiirus:60,6
12:27:37,609 3 720AZP ringiaeg : 00:01:17,891 kiirus:1,9
12:27:55,078 2 652MED ringiaeg : 00:00:59,547 kiirus:59
12:28:04,687 4 720AZP ringiaeg : 00:00:27,078 kiirus:0,8 Lõppaeg:00:04:48,016
12:28:19,875 Go go go....936BAR
12:28:21,218 936BAR reaktsiooniaeg 00:00:01,343
12:28:54,390 3 652MED ringiaeg : 00:00:59,312 kiirus:56,2
12:29:18,906 1 936BAR ringiaeg : 00:00:57,688 kiirus:67,8
12:29:54,921 4 652MED ringiaeg : 00:01:00,531 kiirus:59,1 Lõppaeg:00:04:01,906
12:30:14,000 2 936BAR ringiaeg : 00:00:55,094 kiirus:65,8
12:30:50,687 Go go go....233TGX
12:30:51,937 233TGX reaktsiooniaeg 00:00:01,250
12:31:09,375 3 936BAR ringiaeg : 00:00:55,375 kiirus:65,8
12:32:00,500 1 233TGX ringiaeg : 00:01:08,563 kiirus:50,1
12:32:05,578 4 936BAR ringiaeg : 00:00:56,203 kiirus:62,3 Lõppaeg:00:03:44,360
12:33:06,515 2 233TGX ringiaeg : 00:01:06,015 kiirus:50,1
12:34:12,187 3 233TGX ringiaeg : 00:01:05,672 kiirus:51,2
12:34:37,406 Go go go....003MCY
12:34:38,640 003MCY reaktsiooniaeg 00:00:01,234
12:35:19,953 4 233TGX ringiaeg : 00:01:07,766 kiirus:43,5 Lõppaeg:00:04:28,016
12:35:39,296 1 003MCY ringiaeg : 00:01:00,656 kiirus:59,1
12:36:37,968 2 003MCY ringiaeg : 00:00:58,672 kiirus:57,6
12:37:36,546 3 003MCY ringiaeg : 00:00:58,578 kiirus:57,6
12:38:35,406 4 003MCY ringiaeg : 00:00:58,860 kiirus:59 Lõppaeg:00:03:56,766
12:39:07,328 Go go go....636TJD
12:39:08,500 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,172
12:40:19,484 1 636TJD ringiaeg : 00:01:10,984 kiirus:57,6
12:41:28,015 2 636TJD ringiaeg : 00:01:08,531 kiirus:53,6
12:41:51,656 Go go go....720AZP
12:41:52,734 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,078
12:42:37,109 3 636TJD ringiaeg : 00:01:09,094 kiirus:57,6
12:42:55,609 1 720AZP ringiaeg : 00:01:02,875 kiirus:54,9
12:43:44,546 4 636TJD ringiaeg : 00:01:07,437 kiirus:56,2 Lõppaeg:00:04:36,046
12:43:56,000 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,391 kiirus:52,3
12:44:56,843 3 720AZP ringiaeg : 00:01:00,843 kiirus:56,2
12:47:34,671 4 720AZP ringiaeg : 00:02:37,828 kiirus:0,9 Lõppaeg:00:05:41,937
12:50:58,546 Go go go....626TJD
12:50:59,468 626TJD reaktsiooniaeg 00:00:00,922
12:52:05,250 1 626TJD ringiaeg : 00:01:05,782 kiirus:60,6
12:52:22,343 Go go go....720AZP
12:52:23,468 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,125
12:53:07,296 2 626TJD ringiaeg : 00:01:02,046 kiirus:59,1
12:53:26,125 1 720AZP ringiaeg : 00:01:02,657 kiirus:57,6
12:54:09,671 3 626TJD ringiaeg : 00:01:02,375 kiirus:60,7
12:54:26,609 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,484 kiirus:56,2
12:55:12,531 4 626TJD ringiaeg : 00:01:02,860 kiirus:60,6 Lõppaeg:00:04:13,063
12:55:27,125 3 720AZP ringiaeg : 00:01:00,516 kiirus:56,2
12:56:27,265 4 720AZP ringiaeg : 00:01:00,140 kiirus:53,6 Lõppaeg:00:04:03,797

13:04:56,593 Go go go....Speed test 1- 50km/h GPS
13:04:56,593 Speed test 50km/h ringiaeg : 00:00:12,765 kiirus:43,5 (10m-10m vahe 6,5km/h)
13:07:14,765 Go go go....Speed test 2- 50km/h GPS
13:07:35,437 Speed test 50km/h2 ringiaeg : 00:00:20,672 kiirus:48,8 (10m-11m vahe 0,02km/h)

13:11:33,250 2 VOOR

13:22:57,000 Go go go....724API
13:22:58,312 724API reaktsiooniaeg 00:00:01,312
13:24:02,734 1 724API ringiaeg : 00:01:04,422 kiirus:66,7
13:24:25,546 Go go go....816AYM
13:24:27,250 816AYM reaktsiooniaeg 00:00:01,704
13:25:04,328 2 724API ringiaeg : 00:01:01,594 kiirus:66,7
13:25:32,656 1 816AYM ringiaeg : 00:01:05,406 kiirus:64,9
13:26:05,468 3 724API ringiaeg : 00:01:01,140 kiirus:68,5
13:26:34,640 2 816AYM ringiaeg : 00:01:01,984 kiirus:65
13:27:06,625 4 724API ringiaeg : 00:01:01,157 kiirus:68,4 Lõppaeg:00:04:08,313
13:27:24,859 Go go go....720AZP
13:27:25,781 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:00,922
13:27:36,625 3 816AYM ringiaeg : 00:01:01,985 kiirus:64,9
13:28:29,937 1 720AZP ringiaeg : 00:01:04,156 kiirus:60,4
13:28:38,937 4 816AYM ringiaeg : 00:01:02,312 kiirus:65 Lõppaeg:00:04:11,687
13:29:30,843 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,906 kiirus:61,9
13:30:20,656 Go go go....057AZP
13:30:21,687 057AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,031
13:30:31,359 3 720AZP ringiaeg : 00:01:00,516 kiirus:34,3
13:31:23,468 1 057AZP ringiaeg : 00:01:01,781 kiirus:70,5
13:32:20,218 4 720AZP ringiaeg : 00:01:48,859 kiirus:0,8 Lõppaeg:00:04:54,437
13:32:23,187 2 057AZP ringiaeg : 00:00:59,719 kiirus:72,4
13:32:53,828 Go go go....778TFB
13:32:55,359 778TFB reaktsiooniaeg 00:00:01,531
13:33:22,328 3 057AZP ringiaeg : 00:00:59,141 kiirus:64,9
13:34:01,015 1 778TFB ringiaeg : 00:01:05,656 kiirus:61,9
13:34:21,031 4 057AZP ringiaeg : 00:00:58,703 kiirus:63,4 Lõppaeg:00:03:59,344
13:35:04,000 2 778TFB ringiaeg : 00:01:02,985 kiirus:61,8
13:35:37,562 Go go go....612AND
13:35:38,625 612AND reaktsiooniaeg 00:00:01,063
13:36:08,093 3 778TFB ringiaeg : 00:01:04,093 kiirus:57,6
13:36:45,890 1 612AND ringiaeg : 00:01:07,265 kiirus:65
13:37:11,281 4 778TFB ringiaeg : 00:01:03,188 kiirus:60,4 Lõppaeg:00:04:15,922
13:37:50,875 2 612AND ringiaeg : 00:01:04,985 kiirus:61,8
13:38:08,750 Go go go....636TJD
13:38:09,921 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,171
13:38:55,406 3 612AND ringiaeg : 00:01:04,531 kiirus:63,4
13:39:14,203 1 636TJD ringiaeg : 00:01:04,282 kiirus:68,5
13:39:59,421 4 612AND ringiaeg : 00:01:04,015 kiirus:65 Lõppaeg:00:04:20,796
13:40:15,859 2 636TJD ringiaeg : 00:01:01,656 kiirus:68,5
13:40:46,343 Go go go....652MED
13:40:47,218 652MED reaktsiooniaeg 00:00:00,875
13:41:19,078 3 636TJD ringiaeg : 00:01:03,219 kiirus:68,5
13:41:49,828 1 652MED ringiaeg : 00:01:02,610 kiirus:66,7
13:42:26,156 4 636TJD ringiaeg : 00:01:07,078 kiirus:53,9 Lõppaeg:00:04:16,235
13:42:49,843 2 652MED ringiaeg : 00:01:00,015 kiirus:65
13:43:17,484 Go go go....936BAR
13:43:18,843 936BAR reaktsiooniaeg 00:00:01,359
13:43:50,218 3 652MED ringiaeg : 00:01:00,375 kiirus:40,2
13:44:16,390 1 936BAR ringiaeg : 00:00:57,547 kiirus:72,4
13:44:50,781 4 652MED ringiaeg : 00:01:00,563 kiirus:60,4 Lõppaeg:00:04:03,563
13:45:11,656 2 936BAR ringiaeg : 00:00:55,266 kiirus:74,6
13:45:54,343 Go go go....233TGX
13:45:55,453 233TGX reaktsiooniaeg 00:00:01,110
13:46:07,703 3 936BAR ringiaeg : 00:00:56,047 kiirus:70,3
13:47:03,218 1 233TGX ringiaeg : 00:01:07,765 kiirus:55,2
13:47:22,781 4 936BAR ringiaeg : 00:01:15,078 kiirus:2,5 Lõppaeg:00:04:03,938
13:48:08,531 2 233TGX ringiaeg : 00:01:05,313 kiirus:57,6
13:48:54,312 Go go go....003MCY
13:48:55,593 003MCY reaktsiooniaeg 00:00:01,281
13:49:13,593 3 233TGX ringiaeg : 00:01:05,062 kiirus:55,2
13:49:55,734 1 003MCY ringiaeg : 00:01:00,141 kiirus:63,4
13:50:18,640 4 233TGX ringiaeg : 00:01:05,047 kiirus:56,3 Lõppaeg:00:04:23,187
13:50:54,140 2 003MCY ringiaeg : 00:00:58,406 kiirus:66,7
13:51:11,484 Go go go....720AZP
13:51:12,562 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,078
13:51:52,484 3 003MCY ringiaeg : 00:00:58,344 kiirus:65
13:52:15,765 1 720AZP ringiaeg : 00:01:03,203 kiirus:61,9
13:52:50,906 4 003MCY ringiaeg : 00:00:58,422 kiirus:64,9 Lõppaeg:00:03:55,313
13:53:16,250 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,485 kiirus:60,3
13:53:52,109 Go go go....636TJD
13:53:53,609 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,500
13:54:17,046 3 720AZP ringiaeg : 00:01:00,796 kiirus:65
13:55:03,453 1 636TJD ringiaeg : 00:01:09,844 kiirus:61,8
13:55:17,609 4 720AZP ringiaeg : 00:01:00,563 kiirus:63,4 Lõppaeg:00:04:05,047
13:56:09,156 2 636TJD ringiaeg : 00:01:05,703 kiirus:63,4
13:57:14,703 3 636TJD ringiaeg : 00:01:05,547 kiirus:64,9
13:57:44,250 Go go go....936BAR
13:57:45,562 936BAR reaktsiooniaeg 00:00:01,312
13:58:29,718 4 636TJD ringiaeg : 00:01:15,015 kiirus:2,5 Lõppaeg:00:04:36,109
13:58:43,500 1 936BAR ringiaeg : 00:00:57,938 kiirus:70,3
13:59:19,578 Go go go....720AZP
13:59:20,828 720AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,250
13:59:39,093 2 936BAR ringiaeg : 00:00:55,593 kiirus:70,5
14:00:23,796 1 720AZP ringiaeg : 00:01:02,968 kiirus:57,6
14:00:34,906 3 936BAR ringiaeg : 00:00:55,813 kiirus:70,3
14:01:24,359 2 720AZP ringiaeg : 00:01:00,563 kiirus:60,4
14:01:30,218 4 936BAR ringiaeg : 00:00:55,312 kiirus:68,5 Lõppaeg:00:03:44,656
14:02:24,343 3 720AZP ringiaeg : 00:00:59,984 kiirus:63,4
14:02:50,687 Go go go....636TJD
14:02:52,218 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,531
14:03:24,468 4 720AZP ringiaeg : 00:01:00,125 kiirus:60,4 Lõppaeg:00:04:03,640
14:04:01,453 1 636TJD ringiaeg : 00:01:09,235 kiirus:63,4
14:05:08,218 2 636TJD ringiaeg : 00:01:06,765 kiirus:65
14:06:13,156 3 636TJD ringiaeg : 00:01:04,938 kiirus:64,9
14:07:17,937 4 636TJD ringiaeg : 00:01:04,781 kiirus:63,4 Lõppaeg:00:04:25,719

14:17:13,484 3 VOOR

14:21:40,265 Go go go....724API
14:21:41,609 724API reaktsiooniaeg 00:00:01,344
14:22:45,593 1 724API ringiaeg : 00:01:03,984 kiirus:65
14:24:10,031 Go go go....816AYM
14:24:11,843 816AYM reaktsiooniaeg 00:00:01,812
14:24:46,968 2 724API ringiaeg : 00:02:01,375 kiirus:65
14:25:18,296 1 816AYM ringiaeg : 00:01:06,453 kiirus:61,9
14:25:47,453 3 724API ringiaeg : 00:01:00,485 kiirus:66,7
14:25:47,984 1 Auto 724API KATKESTAS ringil 3
14:26:21,281 2 816AYM ringiaeg : 00:01:02,985 kiirus:64,9
14:26:59,203 Go go go....057AZP
14:27:00,250 057AZP reaktsiooniaeg 00:00:01,047
14:27:24,296 3 816AYM ringiaeg : 00:01:03,015 kiirus:63,4
14:28:01,562 1 057AZP ringiaeg : 00:01:01,312 kiirus:68,5
14:28:27,546 4 816AYM ringiaeg : 00:01:03,250 kiirus:61,9 Lõppaeg:00:04:15,703
14:29:00,640 2 057AZP ringiaeg : 00:00:59,078 kiirus:66,7
14:30:00,500 3 057AZP ringiaeg : 00:00:59,860 kiirus:64,9
14:31:00,125 4 057AZP ringiaeg : 00:00:59,625 kiirus:66,7 Lõppaeg:00:03:59,875
14:31:28,953 Go go go....778TFB
14:31:30,578 778TFB reaktsiooniaeg 00:00:01,625
14:32:38,546 1 778TFB ringiaeg : 00:01:07,968 kiirus:61,9
14:33:41,453 2 778TFB ringiaeg : 00:01:02,907 kiirus:60,3
14:34:05,296 Go go go....612AND
14:34:06,234 612AND reaktsiooniaeg 00:00:00,938
14:34:43,968 3 778TFB ringiaeg : 00:01:02,515 kiirus:61,9
14:35:15,578 1 612AND ringiaeg : 00:01:09,344 kiirus:63,4
14:35:46,781 4 778TFB ringiaeg : 00:01:02,813 kiirus:58,9 Lõppaeg:00:04:16,203
14:36:21,406 2 612AND ringiaeg : 00:01:05,828 kiirus:66,7
14:36:39,156 Go go go....636TJD
14:36:40,359 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,203
14:37:25,890 3 612AND ringiaeg : 00:01:04,484 kiirus:65
14:37:44,718 1 636TJD ringiaeg : 00:01:04,359 kiirus:72,4
14:38:30,765 4 612AND ringiaeg : 00:01:04,875 kiirus:61,9 Lõppaeg:00:04:24,531
14:38:46,593 2 636TJD ringiaeg : 00:01:01,875 kiirus:66,8
14:39:14,515 Go go go....652MED
14:39:15,625 652MED reaktsiooniaeg 00:00:01,110
14:39:48,468 3 636TJD ringiaeg : 00:01:01,875 kiirus:68,5
14:40:19,593 1 652MED ringiaeg : 00:01:03,968 kiirus:63,4
14:40:51,140 4 636TJD ringiaeg : 00:01:02,672 kiirus:65 Lõppaeg:00:04:10,781
14:41:20,437 2 652MED ringiaeg : 00:01:00,844 kiirus:65
14:42:02,921 Go go go....939BAR
14:42:04,140 939BAR reaktsiooniaeg 00:00:01,219
14:42:21,125 3 652MED ringiaeg : 00:01:00,688 kiirus:30,5
14:43:02,046 1 939BAR ringiaeg : 00:00:57,906 kiirus:74,6
14:43:21,125 4 652MED ringiaeg : 00:01:00,000 kiirus:64,9 Lõppaeg:00:04:05,500
14:43:57,421 2 939BAR ringiaeg : 00:00:55,375 kiirus:74,6
14:44:52,875 3 939BAR ringiaeg : 00:00:55,454 kiirus:72,4
14:45:26,765 Go go go....233TGX
14:45:27,609 233TGX reaktsiooniaeg 00:00:00,844
14:45:48,421 4 939BAR ringiaeg : 00:00:55,546 kiirus:68,5 Lõppaeg:00:03:44,281
14:46:46,859 2 Auto 233TGX KATKESTAS ringil 0
14:49:36,140 Andurite signaal sakkis
14:51:03,406 TARVARA RESTART
14:51:38,437 Go go go....003MCY
14:51:39,546 003MCY reaktsiooniaeg 00:00:01,109
14:52:39,796 1 003MCY ringiaeg : 00:01:00,250 kiirus:59,1
14:53:37,984 2 003MCY ringiaeg : 00:00:58,188 kiirus:59,1 Lõppaeg:00:01:58,438
14:54:34,500 uus sõit 003
14:55:02,078 Go go go....003MCY
14:55:03,296 003MCY reaktsiooniaeg 00:00:01,218
14:56:03,781 1 003MCY ringiaeg : 00:01:00,485 kiirus:63,4
14:57:02,359 2 003MCY ringiaeg : 00:00:58,578 kiirus:63,4
14:58:00,421 3 003MCY ringiaeg : 00:00:58,062 kiirus:63,4
14:58:23,765 Go go go....636TJD
14:58:25,109 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,344
14:58:59,000 4 003MCY ringiaeg : 00:00:58,579 kiirus:63,4 Lõppaeg:00:03:55,704
14:59:33,562 1 636TJD ringiaeg : 00:01:08,453 kiirus:63,4
15:00:39,343 2 636TJD ringiaeg : 00:01:05,781 kiirus:65

15:01:14,875 4 VOOR

15:01:27,046 Go go go....724API
15:01:28,484 724API reaktsiooniaeg 00:00:01,438
15:01:43,531 3 636TJD ringiaeg : 00:01:04,188 kiirus:66,7
15:02:31,828 1 724API ringiaeg : 00:01:03,344 kiirus:66,7
15:02:47,015 4 636TJD ringiaeg : 00:01:03,484 kiirus:63,4 Lõppaeg:00:04:21,906
15:03:32,031 2 724API ringiaeg : 00:01:00,203 kiirus:64,9
15:03:55,812 Go go go....816AYM
15:03:57,375 816AYM reaktsiooniaeg 00:00:01,563
15:04:32,875 3 724API ringiaeg : 00:01:00,844 kiirus:70,3
15:05:02,562 1 816AYM ringiaeg : 00:01:05,187 kiirus:63,4
15:05:33,046 4 724API ringiaeg : 00:01:00,171 kiirus:66,8 Lõppaeg:00:04:04,562
15:06:05,343 2 816AYM ringiaeg : 00:01:02,781 kiirus:61,9
15:06:32,046 Go go go....057AZB
15:06:33,125 057AZB reaktsiooniaeg 00:00:01,079
15:07:08,937 3 816AYM ringiaeg : 00:01:03,594 kiirus:63,4
15:07:33,937 1 057AZB ringiaeg : 00:01:00,812 kiirus:63,4
15:08:25,750 4 816AYM ringiaeg : 00:01:16,813 kiirus:2,3 Lõppaeg:00:04:28,375
15:08:33,625 2 057AZB ringiaeg : 00:00:59,688 kiirus:68,4
15:09:03,328 Go go go....778TFB
15:09:05,140 778TFB reaktsiooniaeg 00:00:01,812
15:09:32,671 3 057AZB ringiaeg : 00:00:59,046 kiirus:68,5
15:10:09,843 1 778TFB ringiaeg : 00:01:04,703 kiirus:60,4
15:10:31,234 4 057AZB ringiaeg : 00:00:58,563 kiirus:66,7 Lõppaeg:00:03:58,109
15:11:11,625 2 778TFB ringiaeg : 00:01:01,782 kiirus:60,3
15:12:14,343 3 778TFB ringiaeg : 00:01:02,718 kiirus:61,9
15:13:15,843 4 778TFB ringiaeg : 00:01:01,500 kiirus:60,4 Lõppaeg:00:04:10,703
15:13:51,500 Go go go....936BAR
15:13:52,734 936BAR reaktsiooniaeg 00:00:01,234
15:14:50,218 1 936BAR ringiaeg : 00:00:57,484 kiirus:70,5
15:15:45,671 2 936BAR ringiaeg : 00:00:55,453 kiirus:70,5
15:16:13,703 Go go go....636TJD
15:16:14,906 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,203
15:16:40,562 3 936BAR ringiaeg : 00:00:54,891 kiirus:68,5
15:17:20,281 1 636TJD ringiaeg : 00:01:05,375 kiirus:68,5
15:17:35,718 4 936BAR ringiaeg : 00:00:55,156 kiirus:68,5 Lõppaeg:00:03:42,984
15:18:21,937 2 636TJD ringiaeg : 00:01:01,656 kiirus:66,7
15:19:04,515 Go go go....652MED
15:19:05,578 652MED reaktsiooniaeg 00:00:01,063
15:19:24,375 3 636TJD ringiaeg : 00:01:02,438 kiirus:66,7
15:20:08,671 1 652MED ringiaeg : 00:01:03,093 kiirus:65
15:20:26,171 4 636TJD ringiaeg : 00:01:01,796 kiirus:68,5 Lõppaeg:00:04:11,265
15:21:08,015 2 652MED ringiaeg : 00:00:59,344 kiirus:61,9
15:21:27,578 Go go go....816AIM
15:21:29,140 816AIM reaktsiooniaeg 00:00:01,562
15:22:08,421 3 652MED ringiaeg : 00:01:00,406 kiirus:37,9
15:22:34,937 1 816AIM ringiaeg : 00:01:05,797 kiirus:60,4
15:23:08,000 4 652MED ringiaeg : 00:00:59,579 kiirus:66,7 Lõppaeg:00:04:02,422
15:23:37,609 2 816AIM ringiaeg : 00:01:02,672 kiirus:63,4
